De part le règlement
intérieur, tous les élèves des écoles membres de l'ISAA et présentés par
leur école sont admis.
Pour l'année 2004-2005, ils sont ainsi 88 inscrits ( 67 présentés par l'ENSIA et
23 par l'INA P-G ).
| Elèves présentés par l'ENSIA Nom et prénom |
Dominante | Nationalité | Elèves présentés par l'ENSIA Nom et prénom |
Dominante | Nationalité | Elèves présentés par l'INA P-G Nom et prénom |
Dominante | Nationalité |
| AUCOUTURIER Marie | GIA | Française | HEMDANE Alix | GIA | F | AUDIGIER Pierre-Antoine | SPA | Française |
| AYISSI Carole | SA | F | HERY Sandra | GEI | F | BOYER Pauline | SPA | F |
| BARRERE Mathieu | GEI | F | IFERGANE Johanna | SA | F | BRAUD Virginie | SPA | F |
| BERNARD Cécile | SA | F | JEFFROY Sandrine | TQM | F | BRUCKER Matthieu | NUTRI | F |
| BEUVAIN Laurence | SA | F | JOUET Emilie | TQM | F | BUCHET Geneviève | SPA | F |
| BIECHE Clémence | MPA | F | LE GUERN Anne-Cécile | GIA | F | COMBE Anne-Laure | NUTRI | F |
| BISSON Emilie | GIA | F | LE REVEREND Benjamin | GIA | F | DANEL Peggy | NUTRI | F |
| BLANC Fany | SA | F | LECLERC Julie | GEI | F | GAILLARD Audrey | NUTRI | F |
| BOISSIEU Charlotte | GIA | F | LECOLLIER Audrey | SA | F | GORIAUX-PERRAIS Laure-Anne | NUTRI |
F |
| BORNES Fanny | SA | F | LECOURT Gaëlle | SA | F | HEYRAUD Caroline | NUTRI |
F |
| BROCARD Aurélie | GIA | F | LE POUPON Audrine | TQM | F | LESNO Séverine | NUTRI | F |
| BUSSE Benjamin | GIA | F | LESSARD Nolwenn | TQM | F | LINGLIN Camille | SPA | F |
| BYNENS Aurélie | TQM | F | LUMBUENAMO-SITA Evelyne | SA | F | MARINEA Olivier | SPA | F |
| CAILLAUD Marion | TQM | F | MADURA Marie-Pierre | TQM | F | MAUPETIT Rémi | SPA | F |
| CAUCHY Pascale | SA | F | MAROUANI Nesrine | MPA | Tunisienne | MOISY Alice | SPA | F |
| CHANTOISEAU Etienne | GIA | F | MARTIN-RAVERDEL Gaëlle | SA | Française | MOLLE Antonin | NUTRI | F |
| CHARLET Muriel | MPA | F | MEAUDRE Aurélie | GEI | F | OELCKERS Cristobal | NUTRI | Chilienne |
| CHASSARD Anna | GEI | F | MELIA Valérie | SA | F | PAULINO Gabriel | NUTRI | F |
| CONTRERAS Samuel | SA | F | NAKACHE Jessie | GEI | F | RAMAROSON Hary | SPA | Malgache |
| DAILLIEZ Nathalie | SA | F | NICOLAU Elodie | MPA | F | REY Marie-Aline | SPA | Française |
| DE BODMAN Hugues | GEI | F | PATET Jérémie | GEI | F | SANTONI Maud | SPA | F |
| DELAPORTE Marie-Laure | GEI | F | PHILIPPON Marianne | MPA | F | SIMONNET Aurélie | NUTRI | F |
| DELVAL Fabien | GIA | F | PLANTADIS Sophie | GIA | F | TIERNO Aurélie | NUTRI | F |
| DEPONT Anaïs | GIA | F | POLVEREL Stéphanie | GIA | F | |||
| DO Tram-Anh | SA | F | RAULT Elen | GEI | F | |||
| DURAND Claire | TQM | F | RENDLER Florent | GIA | F | |||
| ECORCHON Marie | SA | F | SA Ly Chung | TQM | F | |||
| FALCO Caroline | GIA | F | SARRAT Charlotte | SA | F | |||
| FOURNIER Julie | GEI | F | SIMON Angélique | MPA | F | |||
| GARCIA Eva | SA | F | SMITH Olivier | GIA | F | |||
| GOURIOU Julie | GIA | F | SOULIER Maxime | GIA | F | |||
| HANNEQUIN Magali | GIA | F | STAHL Edith | GIA | F | |||
| HARTMANN Ghislain | GIA | F | ZIEGELMEYER Marie Agnès | NUTRI | F | |||
| HAUMONT Julie | SA | F |
A ceux-ci s'ajoutent 22 étudiants venant de l'extérieur sur 38 candidats.
Liste des candidats venant de l'extérieur du groupement et admis au parcours ISAA 1 pour 2004-2005 :
| Nom et prénom | Dominante | Formation d'origine | Nationalité |
| ALLALOU Fathia Radia | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| AMORRI Zeineb | TI | ESSTS de Tunis et ENSMIC à Paris | Tunisienne |
| ASSEMAT Guillaume | SA | INSA de Toulouse | Française |
| BELHADI Hadda | MPA | Université de Bejaia | Algérienne |
| BOUDAA Sihem | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| BOUDJELLAL Malek | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| DUFROS Daisy | NUTRI | ENSA de Rennes | Française |
| DUPUY Marie | NUTRI | INSA de Toulouse | Française |
| EL MINSARI Souad | MPA | Université Descartes Paris V | Marocaine |
| HABET Yacine, | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| HAOUACHE Mourad | SA | INA de Tunisie | Tunisienne |
| HENNEQUIN Caroline | SPA | ENSA de Rennes | Française |
| HERBIN Céline | NUTRI | INSA de Toulouse | Française |
| JUILLET-SALGUERO Raphaëlle | SA | INSA de Toulouse | Française |
| KONAN Kwassy | SPA | INP-HB | Ivoirienne |
| LARAS Nassim | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| MESBAH Abderrahman | CREA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| MEZANI Hichem-Nazim | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| OUMAKHLOUF Riad | MPA | Ecole Vétérinaire d’Alger | Algérienne |
| PEYRUGUES Cécile | NUTRI | ENITIAA de Nantes | Française |
| THEZEE Jézabel | GEI | ENSBANA de Dijon | Française |
| TIANJARA Nazaire | SPA | Essa de Madagascar | Malgache |